신규 예약  

시간표·운임

운임의 종류

~ 11월30일

일반 운임

■성인 요금 (편도)
우나즈키      
830엔 구로나기    
1,780엔 950엔 가네쓰리  
2,480엔 1,650엔 700엔 게야키다이라
■어린이 요금 (편도()
우나즈키      
420엔 구로나기    
890엔 480엔 가네쓰리  
1,240엔 830엔 350엔 게야키다이라

추가 비용

릴랙스 객차 및 파노라마 객차 이용시에만 필요 ((편도 매인 매회  기준, 성인과 어린이 동일 표준임)

릴랙스 객차 600엔


객차 안내

  • 보통 객차 (오픈형)
    (이미지)구로베 협곡 전용열차인 토록코 전차 기차, 좌석은 선착순으로 각 줄마다 4명씩 앉게 되여 있음.
  • 릴랙스 객차 (창문 설치) … 600엔
    (이미지)좌석은 앞쪽을 향한 좌석으로 변경 가능함. 각 줄마다 3석씩 3개만 설치.

시간표

  • 도야마 지방철도의 우나즈키 온천역에서 본 회사의 우나즈키 역까지의 이동 시간, 및 차표 구매와 탑승 수속을 하는데는 최소 15분간이 소요된다.
  • 정상적인 경우에 관광객은 우나즈키 역, 구로나기 역, 가네쓰리 역, 게야키다이라 역 등  네개 정거장에서만 상하차가 가능하므로 이에 유의하여야 한다.
  • 열차는 모두 정원제이므로 전원 착석할 수 있습니다.
  • 차내에 애완동물을 동반한 수는 없습니다.차내는 모두 금연입니다.
  • 가네쓰리 역과 게야키다이라 역에서 하차 하였다가 다시 승차하는데 최소한 20분이 걸린다.  주변 장소까지 관광하면 1~2시간이 소요된다.

객차 안내
  • 普/보통 객차 (오픈형)
  • R/릴랙스 객차 (창문 설치)

4월19일〜4월24일

【우나즈키출발】
객차 안내 우나즈키 구로나기 플랩 역 비고
普・R 8:17 8:41 8:44
普・R 9:00 9:24 9:27
普・R 9:42 10:06 10:09
普・R 10:44 11:09 11:12
普・R 11:27 11:51 11:54
普・R 12:09 12:32 12:35
普・R 12:50 13:14 13:17
普・R 13:32 13:56 13:59
普・R 14:14 14:38 14:41
普・R 14:56 15:22 15:25
【우나즈키도착】
객차 안내 플랩 역 구로나기 우나즈키 비고
普・R 9:05 9:09 9:35
普・R 9:48 9:52 10:17
普・R 10:32 10:36 10:59
普・R 11:33 11:37 12:02
普・R 12:15 12:19 12:43
普・R 12:56 13:00 13:25
普・R 13:38 13:42 14:06
普・R 14:20 14:24 14:48
普・R 15:04 15:08 15:33
普・R 15:46 15:50 16:14

4월25일〜9월30일

객차 안내 우나즈키 구로나기 네코마타 비고
普・R 8:17 8:41 9:02
9:00 9:24 9:44
普・R 9:21 9:45 10:06
普・R 10:03 10:27 10:49
普・R 10:44 11:09 11:31
普・R 11:27 11:51 12:13
普・R 12:09 12:32 12:55
普・R 12:50 13:14 13:37
普・R 13:32 13:56 14:20
普・R 14:14 14:38 15:04
普・R 14:56 15:22 15:46
객차 안내 네코마타 구로나기 우나즈키 비고
普・R 9:03 9:31 9:56
9:46 10:13 10:37
普・R 10:09 10:36 10:59
普・R 10:51 11:16 11:41
普・R 11:33 11:58 12:23
普・R 12:15 12:39 13:04
普・R 12:57 13:21 13:46
普・R 13:39 14:04 14:28
普・R 14:22 14:46 15:10
普・R 15:06 15:29 15:54
普・R 15:48 16:12 16:35

10월1일〜11월24일

객차 안내 우나즈키 구로나기 가네쓰리 게야키다이라 비고
普・R 7:57 8:21 8:52 9:12 ~10/31の(水)・(木)運行
普・R 8:17 8:41 9:13 9:33
9:00 9:24 9:57 10:18
普・R 9:21 9:45 10:19 10:39
10:03 10:27 11:01 11:21
普・R 10:44 11:09 11:43 12:03
普・R 11:27 11:51 12:25 12:45
普・R 12:09 12:32 13:07 13:27 금·토·일·월요일 운행
普・R 12:50 13:14 13:50 14:12
13:32 13:56 14:34 14:54
普・R 14:14 14:38 15:16 15:36
普・R 14:56 15:22 15:58 16:18
객차 안내 게야키다이라 가네쓰리 구로나기 우나즈키 비고
普・R 9:37 9:59 10:36 10:59 ~10/31の(水)・(木)運行
普・R 10:01 10:21 10:55 11:20
10:43 11:03 11:37 12:02
普・R 11:04 11:24 11:58 12:23
11:46 12:06 12:39 13:04
普・R 12:28 12:48 13:21 13:46
普・R 13:10 13:30 14:04 14:28
普・R 13:53 14:13 14:46 15:10 금·토·일·월요일 운행
普・R 14:37 14:57 15:29 15:54
15:19 15:39 16:12 16:35
普・R 16:01 16:21 16:52 17:16
普・R 16:43 17:03 17:34 17:58

11월25일〜11월30일

객차 안내 우나즈키 구로나기 가네쓰리 게야키다이라 비고
8:17 8:41 9:13 9:33
9:00 9:24 9:57 10:18
9:21 9:45 10:19 10:39
10:03 10:27 11:01 11:21
10:44 11:09 11:43 12:03
11:27 11:51 12:25 12:45
12:50 13:14 13:50 14:12
13:32 13:56 14:34 14:54
14:14 14:38 15:16 15:36
객차 안내 게야키다이라 가네쓰리 구로나기 우나즈키 비고
10:01 10:21 10:55 11:20
10:43 11:03 11:37 12:02
11:04 11:24 11:58 12:23
11:46 12:06 12:39 13:04
12:28 12:48 13:21 13:46
13:10 13:30 14:04 14:28
14:37 14:57 15:29 15:54
15:19 15:39 16:12 16:35
16:01 16:21 16:52 17:16